土地活用
(狭小土地活用法)
Profitable housing
資産の有効運用には預金・株式投資・
土地活用等が考えられますが、
先ず安全・有利・子供達の相続税対策を考慮しながら適正な方法を採用しましょう。
れんとう太郎の家
(ペット共生戸建賃貸住宅)
健康・省エネ・消臭に実績のある「健康太郎の家」の技術を活かしたペット共生戸建住宅は希少性・高需要そして低い供給が現状であり、高入居率・高利回り・高収入が見込めます。


マンション家賃相場の比較
全国55都市家賃相場(宇都宮)2020年9月1日現在(住宅新報社調べ)
調査対象とした賃貸物件は、最寄駅から徒歩10分程度の物件として調査
マンション | 1R | 50,000〜72,000円 | 平均:61,000円 |
---|---|---|---|
2DK | 60,000〜88,000円 | 平均:74,000円 | |
3DK | 70,000〜100,000円 | 平均:85,000円 |
当社調査の家賃相場
当社及び関連価格は最寄駅から徒歩10分程度でなく、宇都宮市街化区域全地区内の当社賃貸物件を調査しました。
ペット共生賃貸住宅 | 1R | 50,000〜80,000円 | 平均:65,000円 |
---|---|---|---|
2LDK | 67,000〜110,000円 | 平均:88,500円 | |
3LDK | 80,000〜140,000円 | 平均:110,000円 |
狭小土地の活用実例

狭小土地活用法
『小さな土地でも良く働く土地』
『相続税も安くなり子供たちも喜び顔』
『老後年金+家賃収入で安心生活』
『かわいい孫にも笑顔のプレゼント』

所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 用途 | 築年数(経年) | 年収入(月家賃) |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市竹林町 | 83.97㎡(25.40坪) | 66.24㎡(20.00坪) | 貸家(2LDK) | H22年12月(13年) | 1,200千円(100千円) |
宇都宮市石井町 | 114.23㎡(34.50坪) | 89.42㎡(27.00坪) | 貸家(3LDK) | H23年8月(12年) | 1,440千円(120千円) |
宇都宮市越戸3丁目 | 114.36㎡(34.50坪) | 1F:35.60㎡(10.75坪) 2F:48.02㎡(14.50坪) |
1F:ワンルーム 2F:1LDK |
H24年1月(11年) | 1F:720千円(60千円) 2F:876千円(73千円) 計:1,596千円 |
宇都宮市平松町 | 133.51㎡(40.30坪) | 95.22㎡(28.80坪) | 貸家(3LDK) | H22年4月(13年) | 1,440千円(120千円) |
宇都宮市御幸ヶ原 | 167.23㎡(50.50坪) | 1F:51.70㎡(15.60坪) 2F:60.40㎡(18.20坪) |
1F:1LDK 2F:1LDK |
H22年12月(13年) | 1F:960千円(80千円) 2F:960千円(80千円) 計:1,920千円 |
宇都宮市竹林町 | 176.26㎡(53.30坪) | 1F:36.40㎡(11.00坪) 2F:49.60㎡(15.00坪) |
1F:ワンルーム 2F:ワンルーム |
H23年1月(12年) | 1F:600千円(50千円) 2F:720千円(60千円) 計:1,320千円 |
ペット共生賃貸住宅一覧
東部エリア
物件名 | ①御幸町メゾネット | ②泉が丘メゾネット | ③メゾン御幸本町 | ④御幸本町メゾネットⅠ | ⑤御幸本町メゾネットⅡ | ⑥陽東メゾネットⅠ | ⑦陽東メゾネットⅡ | ⑧陽東メゾネットⅣ | ⑨陽東メゾネットⅢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年月 | 2007.12(築15年) | 2013.9(築9年) | 2014.1(築9年) | 2015.8(築7年) | 2016.5(築6年) | 2018.3(築4年) | 2018.3(築4年) | 2021.9(新築) | 2022.3(新築) |
住所 | 御幸町270-20 | 泉が丘1-17-23 | 御幸本町4871-191 | 御幸本町4871-193 | 御幸本町4871-195 | 陽東1-5-40 | 陽東1-5-41 | 陽東1-5-43 | 陽東1-5-42 |
間取り | 2LDK+ロフト・3LDK+ロフト | 3LDK×2 | 3LDK | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 |
家賃 | 西 85,000円 | 西 129,000円 | 120,000円 | 西 115,000円 | 西 120,000円 | 西 120,000円 | 西 120,000円 | 西 120,000円 | 西 120,000円 |
東 110,000円 | 東 125,000円 | 東 115,000円 | 東 120,000円 | 東 120,000円 | 東 130,000円 | 東 120,000円 | 東 130,000円 | ||
敷金 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 |
延床面積 | 66.24㎡(20坪)・ 85.28㎡(24.75坪) |
85.29㎡(25.75坪)×2 | 91.08㎡(27.55坪) | 86.9㎡(26.3坪)×2 | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 |
構造 | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て |
駐車場 | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み |
西部エリア
物件名 | ⑩メゾン鶴田町 | ⑪鶴田町メゾネットⅠ | ⑫鶴田町メゾネットⅡ | ⑬鶴田町メゾネットⅢ | ⑭鶴田町メゾネットⅤ | ⑮鶴田町メゾネットⅣ | ⑯簗瀬メゾネットⅢ | ⑰簗瀬メゾネットⅠ | ⑱簗瀬メゾネットⅡ | ⑲簗瀬メゾネットⅣ | ⑳簗瀬メゾネットⅤ | ㉑メゾン簗瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年月 | 2016.3(築6年) | 2017.4(築4年) | 2017.4(築4年) | 2017.7(築4年) | 2018.6(築4年) | 2018.7(築3年) | 2020.7(築1年) | 2020.11(築1年) | 2020.11(築1年) | 2021.1(築1年) | 2021.1(築1年) | 2021.1(築1年) |
住所 | 鶴田町177-63 | 鶴田町1215-4 | 鶴田町1215-4 | 鶴田町1215-4 | 鶴田町1215-4 | 鶴田町1215-4 | 簗瀬1-3-12 | 簗瀬1-3-12 | 簗瀬1-3-12 | 簗瀬1-3-14 | 簗瀬1-3-14 | 簗瀬1-3-14 |
間取り | 3LDK | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK |
家賃 | 120,000円 | 西 110,000円 | 西 110,000円 | 西 110,000円 | 西 110,000円 | 西 110,000円 | 西 130,000円 | 西 130,000円 | 西 130,000円 | 西 130,000円 | 西 130,000円 | 140,000円 |
東 110,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | 東 130,000円 | 東 130,000円 | 東 130,000円 | 東 130,000円 | 東 130,000円 | |||
敷金 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 |
延床面積 | 93.57㎡(28.25坪) | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 87.7㎡(26.5坪)・ 84.4㎡(25.5坪) |
87.7㎡(26.5坪)×2 | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 85.2㎡(25.8坪)×2 | 85.2㎡(25.8坪)×2 | 85.2㎡(25.8坪)×2 | 85.2㎡(25.8坪)×2 | 85.2㎡(25.8坪)×2 | 85.2㎡(25.8坪)×2 |
構造 | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て |
駐車場 | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み |
南部エリア
物件名 | ㉒さつき3丁目メゾネット | ㉓さつき公園メゾネット | ㉔緑3丁目メゾネット | ㉕平松本町メゾネットⅠ | ㉖平松本町メゾネットⅡ | ㉗平松本町メゾネットⅢ | ㉘平松本町メゾネットⅣ | ㉙平松本町メゾネットⅤ | ㉚平松本町メゾネットⅥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年月 | 2006.6(築16年) | 2007.1(築16年) | 2012.3(築10年) | 2018.1(築5年) | 2018.1(築5年) | 2019.4(築3年) | 2019.5(築3年) | 2019.5(築3年) | 2019.11(築2年) |
住所 | さつき3-19-5 | さつき3-5-5 | 緑3-5-10 | 平松本町367-2 | 平松本町367-2 | 平松本町367-2 | 平松本町367-2 | 平松本町367-2 | 平松本町758-2 |
間取り | 2LDK+ロフト×2 | 2LDK+ロフト×2 | 2LDK・3LDK | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 2LDK・3LDK |
家賃 | 西 68,000円 | 西 77,000円 | 西 100,000円 | 西 120,000円 | 西 120,000円 | 西 120,000円 | 西 110,000円 | 西 120,000円 | 西 110,000円 |
東 67,000円 | 東 80,000円 | 東 110,000円 | 東 120,000円 | 東 120,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | |
敷金 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 |
延床面積 | 61.48㎡(18.56坪)×2 | 68.7㎡(20.74坪)×2 | 69.1㎡(20.8坪)・ 87.7㎡(26.5坪) |
85.2㎡(25.7坪)×2 | 85.2㎡(25.7坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 | 78.2㎡(23.6坪)×2 | 77㎡(22.2坪)・ 88.6㎡(27.7坪) |
構造 | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て |
駐車場 | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み |
北部エリア
物件名 | ㉛若草メゾネット | ㉜宝木本町メゾネットⅠ | ㉝上戸祭メゾネットⅡ | ㉞上戸祭メゾネットⅢ | ㉟宝木本町メゾネットⅡ | ㊱メゾン海道町 | ㊲メゾン上戸祭 | ㊳宝木本町メゾネットⅢ | ㊴メゾン宝木 | ㊵上戸祭4丁目メゾネット | ㊶メゾン竹林Ⅱ | ㊷竹林Ⅶメゾネット | ㊸宝木ウエストヴィラⅠ | ㊹宝木ウエストヴィラⅡ | ㊺宝木ウエストヴィラⅢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年月 | 2012.3(築10年) | 2013.1(築9年) | 2014.5(築8年) | 2014.5(築8年) | 2014.6(築8年) | 2014.7(築7年) | 2014.8(築7年) | 2016.7(築5年) | 2016.8(築5年) | 2016.10(築5年) | 2018.1(築4年) | 2016.8(築5年) | 2021.9月(新築) | 2022.2月(新築) | 2022.2月(新築) |
住所 | 若草4-7-9 | 宝木本町1447-58 | 上戸祭町662-4 | 上戸祭町662-4 | 宝木本町1447-59 | 海道町802-10 | 上戸祭町662-31 | 宝木本町1447-52 | 宝木本町1447-49 | 上戸祭4-12-2 | 竹林町477-4 | 竹林町477-2 | 宝木本町1225-59 | 宝木本町1225-59 | 宝木本町1225-59 |
間取り | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK | 3LDK | 2LDK×2 | 3LDK | 3LDK×2 | 2LDK | 2LDK×2 | 2LDK×2 | 3LDK×2 | 3LDK×2 |
家賃 | 西 95,000円 | 西 90,000円 | 西 105,000円 | 西 120,000円 | 西 95,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 西 80,000円 | 110,000円 | 西 80,000円 | 110,000円 | 北 110,000円 | 西 90,000円 | 西 100,000円 | 西 100,000円 |
東 115,000円 | 東 90,000円 | 東 100,000円 | 東 100,000円 | 東 95,000円 | 東 80,000円 | 東 115,000円 | 南 100,000円 | 東 95,000円 | 東 110,000円 | 東 110,000円 | |||||
敷金 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 |
延床面積 | 84.4㎡(25.5坪)・ 84㎡(25.3坪) |
77.8㎡(23.5坪)×2 | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 77.8㎡(23.5坪)×2 | 100.19㎡(30.3坪) | 86.12㎡(26坪)×2 | 64.5㎡(19.5坪)×2 | 111.79㎡(33.8坪) | 87.7㎡(26.5坪)×2 | 79.49㎡(24坪) | 72㎡(21.7坪)・ 69㎡(21坪) |
62.5㎡ | 84.05㎡ | 84.05㎡ |
構造 | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て |
駐車場 | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 2台込み |
狭小地
物件名 | 1 メゾン平松町 | 2 メゾン竹林Ⅰ | 3 メゾン石井町 | 4 御幸ヶ原メゾネット | 5 越戸3丁目メゾネット | 6 竹林Ⅴメゾネット |
---|---|---|---|---|---|---|
建築年月 | 2010.4(築12年) | 2010.12(築12年) | 2011.8(築11年) | 2011.12(築11年) | 2012.1(築11年) | 2012.2(築10年) |
住所 | 平松町477-1 | 竹林町480-6 | 石井町2828-21 | 御幸ヶ原町22-5 | 越戸3-9-9 | 竹林町321-47 |
間取り | 3LDK | 2LDK | 3LDK | 1LDK×2 | 1R・1LDK | 1R×2 |
家賃 | 120,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 1F 75,000円 | 1F 60,000円 | 1F 50,000円 |
2F 80,000円 | 2F 68,000円 | 2F 60,000円 | ||||
敷金 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 | 新賃料の1ヶ月 |
土地面積 | 133.51㎡(40.3坪) | 83.97㎡(25.4坪) | 114.23㎡(34.5坪) | 167.23㎡(50.5坪) | 114.36㎡(34.5坪) | 176.26㎡(53.3坪) |
延床面積 | 95.22㎡(28.8坪) | 66.24㎡(20坪) | 89.42㎡(27坪) | 51.7㎡(15.6坪)・ 60.4㎡(18.2坪) |
35.6㎡(10.7坪)・ 48㎡(14.5坪) |
36.4㎡(11坪)・ 49.6㎡(15坪) |
構造 | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て | 木造スレート葺き2階建て |
駐車場 | 2台込み | 2台込み | 2台込み | 1台込み | 1台込み | 1台込み |
宝木ウェストヴィラⅠ・Ⅱ・Ⅲの測定結果
オーナーの小堀久雄様の御理解御協力により、宇都宮市宝木本町内にペット共生賃貸住宅Ⅰ(2LDK 90千円〜95千円)、Ⅱ・Ⅲ(3LDK 100千円〜110千円))、3棟6世帯の御下命をいただき、令和4年1月28日竣工となり、翌月2月18日には全6世帯入居契約済みとなりました。関連した皆様に感謝申し上げます。
健康空気の証
厚生労働省、室内濃度指針値
室内空気中化学物質測定結果(総研) | ||
---|---|---|
ホルムアルデヒド | トルエン | |
室内濃度指針値 | 0.08ppm | 0.07ppm |
当物件測定値 | 0.01ppm | 0.01ppm |
ホルムアルデヒド/4~5ppmでは涙が出たり、呼吸器に不快感が生じます。50ppm以上になると、肺炎などを起こし死亡することもあります。長期的には発ガンの可能性もあると言われます。
トルエン/高濃度になると目や気道に刺激が起こり、疲労・吐き気それに中枢神経にも影響を与え、ひどい場合には精神錯乱などをきたすこともあります。また、意識低下・不整脈を起こすこともあります。
省エネの証
国土交通省平成 11 年度次世代省エネ基準

- ▶︎平成11年度次世代省エネ
宇都宮基準 5.0㎠/㎡ - ▶︎宝木ウェストヴィラ相当隙間面積
2.8㎠/㎡
お客様の声
-
宇都宮市 S.S様
建物本体価格が1,870万円で年間家賃収入が約300万円、年利回りは16%。銀行預金と比べると比較にならない高い利回りで満足しています。
お客様の御要望により、有料にて健康空気の証として厚生労働省室内濃度指針値(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン)省エネ住宅の証として国土交通省認定の隙間相当面積の測定結果を報告いたします。(平成25年9月1日 竣工)